| CARGO | NOMBRE Y APELLIDOS | CELULAR | DNI |
| ALCALDESA | MARÍA ELIZABETH DEL ROSARIO GUEVARA | 073472070 | |
| REGIDOR N°01 | VICTOR CALDERÓN PINTADO | 918881306 | |
| REGIDOR N°02 | SANDRA JANET RODRIGUEZ RENTERÍA | 939417350 | |
| REGIDOR N°03 | MAYCO ANTONIO RIVERA PALACIOS | 933830857 | |
| REGIDOR N°04 | YESSICA YANINA VILLEGAS SALAS | 931794079 | |
| REGIDOR N°05 | JUAN MANUEL YANGUA RUIZ | 916036028 | |
| REGIDOR N°06 | MIRIAN JANET CORREA CORTEZ | 968008293 | |
| REGIDOR N°07 | LUIS ALBERTO GARCÍA CARMEN | 954013284 | |
| GERENTE MUNICIPAL | ECON. TEOBALDO FLORES DEXTRE | 938211868 | |
| GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES | ING. EDGARDO VICTOR PURIZACA MORE | 969394496 | |
| SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | ABG. LEIDY GIANNINA TIMOTEO HUAMAN | 932278929 | |
| SECRETARÍA GENERAL | ABG. CINTHYA PATRICIA TOLEDO ATO | 921899178 | |
| DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | ABG. JAIME ALVA ALVARADO | 988896841 | |
| REGISTRO CIVIL | TEC. CARLOS ENRIQUE ARIAS MONTERO | 955872685 | |
| IMAGEN INSTITUCIONAL | TEC. MARCO ANTONIO RIVERA CASTILLO | 968807932 |

